BERBANGKIT BERKENAAN SBPA (SKIM BARU PERKHIDMATAN AWAM) | ||||||||||
A. | SKIM GAJI JURUTEKNIK | | ||||||||
| Skim gaji yang ditawarkan tidak selaras dengan kekananan jawatan yang disandang semasa SSM seperti dijelaskan di bawah: | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | Yang ditawarkan dalam SBPA | | | | ||||
| | | SSM | SBPA | | | | |||
| | | J17 | Gaji dirangkumkan sekali dalam JA3-1 (iaini dilonggokan sebaris). | | | | |||
| | | J22 | | | | ||||
| | | J26 | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | Yang sepatutnya (cadangan) | | | | ||||
| | | SSM | SBPA | | | | |||
| | | J17 | JA3-1 | | | | |||
| | | J22 | JA3-2 | | | | |||
| | | J26 | JA3-3 | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| Rumusan | | | | | | | | ||
| 1. | Ini bermakna jawatan kanan dan tertinggi telah hilang kekananan (seniority) | ||||||||
| 2. | Tiada kelebihan untuk staf yang lama berkhidmat. | ||||||||
| 3. | Bulan Kenaikan Gaji Tahunan SBPA yang ditawarkan tidak mengikut Bulan Kenaikan Gaji Tahunan SSM. | ||||||||
| | | ||||||||
B. | SKIM GAJI PENOLONG JURUTERA | | ||||||||
| Perbezaan Kenaikan Gaji Tahunan Juruteknik dan Penolong Jurutera dalam tawaran SBPA adalah sama iaitu RM145.00 setahun, sedangkan penolong jurutera berkelulusan diploma, manakala Juruteknik berkelulusan sijil politeknik iaini terdapat perbezaan kelulusan. | |||||||||
| | |||||||||
| | Yang ditawarkan dalam SBPA | | | | |||||
| | SSM | SBPA | | | | ||||
| | J29 | J2-1 | | | | ||||
| | J36 | J2-4 | | | | ||||
| | J38 | J2-3 | | | | ||||
| | | | | | | | | ||
| | Yang sepatutnya (cadangan) | | | | |||||
| | SSM | SBPA | | | | ||||
| | J29 | J2-1 | | | | ||||
| | J36 | J2-2 | | | | ||||
| | J38 | J2-3 | | | | ||||
| | |||||||||
C. | SKIM PENJAGA JENTERA | |||||||||
| Tidak terdapat perbezaan gaji di antara (Penjaga Jentera) J4-1, J4-3, J4-5 dengan (Pembantu Kemahiran) H4-1, H4-2 dan H4-3 dalam SBPA yang ditawarkan. Pada sebenarnya terdapat perbezaan kelayakan untuk perlantikan dan bidang tugas dalam perkhidmatan seperti yang tersebut di atas. Iaitu (Penjaga Jentera) J4-1, J4-3, J4-5 H4-2 memerlukan Perakuan Kompetenan dari Suruhanjaya Tenaga melalui pendidikan formal selama 3 tahun dan pembaharuan pendaftaran kompetenan setiap tahun. | |||||||||
| | |||||||||
| Rumusan | |||||||||
| 1. | Meminta mengkaji semula skala gaji berdasarkan kelayakan dan bidang tugas di antara (Penjaga Jentera) J4-1, J4-3, J4-5 dengan (Pembantu Kemahiran) H4-1, H4-2 dan H4-3. | ||||||||
| | |||||||||
D. | SKIM GAJI JURUTEKNIK KOMPUTER | | ||||||||
| Skim gaji yang ditawarkan tidak selaras dengan kekananan jawatan yang disandang semasa SSM seperti dijelaskan di bawah: | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | Yang ditawarkan dalam SBPA | | | | ||||
| | | SSM | SBPA | | | | |||
| | | FT17 | FT4-1 | | | | |||
| | | FT22 | FT4-3 | | | | |||
| | | FT26 | FT4-5 | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | Yang sepatutnya (cadangan) | | | | ||||
| | | SSM | SBPA | | | | |||
| | | FT17 | FT3-1 | | | | |||
| | | FT22 | FT3-2 | | | | |||
| | | FT26 | FT3-3 | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| Rumusan | | | | | | | | ||
| 1. | Semak semula skala penggredan gaji FT (Juruteknik Komputer) selaras dengan kelulusaan sijil politeknik/STPM. | ||||||||
| 2. | Kenaikan Gaji Tahunan Skim FT pada skala RM95 manakala Kenaikan Gaji Tahunan Skim J pada skala RM145, mohon membuat penyelarasan setara. | ||||||||
| | | ||||||||
E. | SKIM SETIAUSAHA PEJABAT/ PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | |||||||||
| Perbezaan gaji antara setiausaha pemegang diploma UiTM/IPTA tidak menampakkan perbezaan yang ketara dengan setiausaha pemegang diploma dari Politeknik atau STPM. | |||||||||
| Rumusan | | ||||||||
| 1. | Minta dibuat semakan di antara kelulusan Diploma Kesetiausahaan Eksekutif UiTM/IPTA yang menjalani pengajian selama 3 tahun, Diploma Stenografi yang menjalani pengajian selama 2 ½ tahun, Diploma Kesetiausahaan dari Politeknik dan pemegang STPM. | ||||||||
| | | ||||||||
F. | SKIM PEMBANTU MAKMAL | |||||||||
| 1. | Mudahkan proses menaik taraf kenaikan pangkat Pembantu Makmal (C4-1) ke Penolong Pegawai Sains (C2-1) melalui Bridging Program dan KPSL. | ||||||||
| 2. | Naik taraf gred Pembantu Makmal (C4-1)ke Penolong Pegawai Sains (C2-1)secara automatik sebagai contoh seperti yang telah berlaku pada Jawatan Juruteknik Awam dan Operator Komputer (OMPD ke Kerani) tanpa proses temuduga dan kekosongan jawatan. | ||||||||
| 3. | Mohon semakan gred gaji di kaji semula agar terdapat perbezaan di antara staf yang telah lama berkhidmat berbanding dengan staf yang baru berkhidmat. | ||||||||
| | | ||||||||
G. | SKIM OPERATOR MESIN PROSESAN DATA (OMPD) ( FT11 / FT14 ) | |||||||||
| 1. | Mengambilkira keputusan peperiksaan KPSL untuk dipertimbangkan jawatan Juruteknik Komputer. Dengan mempertimbangkan peperiksaan yang telah diambil pada Julai 2011 yang kini sedang menunggu keputusan. | ||||||||
| 2. | Sekiranya diperlukan untuk buat opsyen SBPA ke Pembantu Operasi Gred N5-1, keputusan KPSL masih kekal relevan sebagai kelayakan untuk memohon jawatan Juruteknik Komputer. | ||||||||
| | | ||||||||
H. | SKIM PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KP) | |||||||||
| 1. | Skim Keselamatan masih menggunapakai Gred KP5-1, KP5-2 dan KP5-3 yang mana tidak terdapat di dalam lain-lain Skim Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam di dalam SBPA. Memohon supaya Gred KP5-1, KP5-2 dan KP5-3 ini dinaikan kepada Gred KP4-1. | ||||||||
| 2. | Memohon agar kelayakan minima untuk memasuki skim perkhidmatan ini menggunapakai kelayakan minima SPM. Ini selaras dengan bidang tugas Jabatan Bomba & Penyelamat dan Polis DiRaja Malaysia. | ||||||||
| 3. | Mengwujudkan perbezaan skim Penolong Pegawai Keselamatan berkelayakan diploma diletakan di dalam KP2-1, KP2-2 dan KP2-3 supaya ianya tidak sama dengan kelayakan di dalam SBPA yang menggunapakai kelayakan STPM. | ||||||||
| 4. | Tiada perbezaan tangga gaji berasaskan pengalaman kerja di antara staf yang telah berkhidmat 3 tahun ke atas berbanding dengan staf yang baru memasuki skim perkhidmatan. Contoh; tangga gaji KP3-2 yang baru dinaikan pangkat dengan KP3-2 yang telah menyandang jawatan melebih 3 tahun. | ||||||||
PERKARA BERBANGKIT KKUUiTM (KESATUAN KAKITANGAN UMUM UiTM)
Secara keseluruhannya pihak KKUUiTM melihat perkara berbangkit ini mempunyai keperluan kepada penambahbaikan seperti dinyatakan di bawah:
SBPA tidak mengambilkira tempoh perkhidmatan staf dari segi kekananan sehingga menyebabkan mereka berada dalam satu baris tangga gaji yang sama dengan staf yang baru dilantik dalam perkhidmatan.
Pengredan skim tidak menyeluruh, ian hanya tertumpu kepada Gred J dan Gred1-10 sahaja. Sepatutnya ianya melibat semua gred perkhidmatan.
Kenaikan dan pertambahan gaji tidak mengikut gred.
Kenaikan gaji pada skim tertentu ada yang naik terlalu kecil dan ada gred yang mengalami penurunan nilai gaji.
Tidak ada perbezaan tangga gaji kenaikan pangkat secara proses temuduga dengan kenaikan pangkat melalui proses KUP (Kenaikan Untuk Penyandang).
Untuk kumpulan Gred 11, hireki skala gajinya hanya sebanyak 11 julat.
Sebarang cadangan dan penambahbaikan mengenai skim perkhidmatan boleh di email terus kepada kkuuitm@salam.uitm.edu.my
Borang keahlian boleh di dapati di laman web KKUUiTM di http://kkuitm.uitm.edu.my/
Post a Comment